<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
 >
<channel>
	<title>Menéame: publicadas</title>
	<atom:link href="http://www.formulaf1.net/rss2.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formulaf1.net</link>
	<image><title>Menéame: publicadas</title><link>http://www.formulaf1.net</link><url>http://www.formulaf1.net/img/es/logo01-rss.gif</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:43:55 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<title>Ecclestone niega que Briatore sea su sustituto</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/ecclestone-niega-briatore-sea-sustituto</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/ecclestone-niega-briatore-sea-sustituto</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:43:55 +0200</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[ecclestone]]></category>
		<category><![CDATA[briatore]]></category>
		<category><![CDATA[sustituto]]></category>
		<category><![CDATA[patron f1]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/ecclestone-niega-briatore-sea-sustituto</guid>
		<description><![CDATA[<p>El magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, ha querido terminar con los rumores que colocan al jefe de la escudería Renault, Flavio Briatore,  en su puesto. Pese a que el inglés y el italiano son grandes amigos desde la década de los 80 y además son compañeros de negocio (poseen un club inglés, el Queens Park Garden), Ecclestone ha negado que Briatore le vaya a remplazar, principalmente porque no tiene intenciones de retirarse</p><p><strong>etiquetas</strong>: ecclestone, briatore, sustituto, patron f1</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://soloformula1.wordpress.com/2008/03/27/ecclestone-niega-que-briatore-sea-su-sustituto/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=98</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Previo GP de Bahrein</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/previo-gp-de-bahrein</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/previo-gp-de-bahrein</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:42:50 +0200</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[previo]]></category>
		<category><![CDATA[bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[sakhir]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/previo-gp-de-bahrein</guid>
		<description><![CDATA[<p>El circuito de Barhein, en el que se corrió por primera vez en el año 2004, es uno de los trazados más duros para los pilotos. No sólo tiene muchas curvas de gran exigencia técnica sino que además muchas de ellas son también de gran exigencia física. Los pilotos llegan a aguantar una fuerza G de hasta 3,5 veces su peso, castigando severamente sus cuellos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: previo, bahrein, sakhir, f1, formula 1</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://soloformula1.wordpress.com/2008/04/02/previo-gp-de-bahrein/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=97</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Para Bild la FIA perjudica premeditadamente a McLaren</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/para-bild-fia-perjudica-premeditadamente-mclaren</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/para-bild-fia-perjudica-premeditadamente-mclaren</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:36:53 +0200</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[fia]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[perjudicar]]></category>
		<category><![CDATA[sanciones]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/para-bild-fia-perjudica-premeditadamente-mclaren</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se refieren a que en Bahrein, el equipo inglés estará situado en la última posición en el pit-lane, algo de lo que ya comenté que me parecía lo más lógico, hasta ahora en Australia y Malasia, en lo que parecía ser el deseo de Bernie Ecclestone y del equipo claro está se situaron en el 5º Box, incluso hubieran estado en tercer lugar de no ser por las quejas de algunos equipos que tienen esos puestos por su lugar en la clasificación.</p><p><strong>etiquetas</strong>: fia, mclaren, perjudicar, sanciones</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://secciondeportiva.com/2008/04/03/para-bild-la-fia-perjudica-premeditadamente-a-mclaren/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=96</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Los equipos aprobarían un calendario con 20 carreras</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/equipos-aprobarian-calendario-20-carreras</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/equipos-aprobarian-calendario-20-carreras</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:31:12 +0200</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/equipos-aprobarian-calendario-20-carreras</guid>
		<description><![CDATA[<p>Varios directores de equipos de Fórmula Uno han dicho durante el Foro del Negocio del Deporte Motor, celebrado en Bahrein, que aprobarían un calendario con 20 grandes premios.</p><p><strong>etiquetas</strong>: calendario, f1, carreras, escuderias, equipos</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://f1.gpupdate.net/es/noticias/2008/04/03/equipos-aprobarian-calendario-con-20-carreras/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=94</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Fotos jueves en Sakhir</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/fotos-jueves-en-sakhir</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/fotos-jueves-en-sakhir</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:30:15 +0200</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[sakhir]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/fotos-jueves-en-sakhir</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fotos del jueves en Sakhir, las escuderias comienzan el trabajo para el Gran Premio de Bahrein</p><p><strong>etiquetas</strong>: fotos, bahrein, sakhir, f1, formula 1</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://f1.gpupdate.net/es/gallery.php?catID=1102-3072'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=93</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Mosley responde a los equipos</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/mosley-responde-a-los-equipos</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/mosley-responde-a-los-equipos</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:28:30 +0200</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[mosley]]></category>
		<category><![CDATA[fia]]></category>
		<category><![CDATA[escandalo]]></category>
		<category><![CDATA[escuderias]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/mosley-responde-a-los-equipos</guid>
		<description><![CDATA[<p>El presidente de la FIA Max Mosley ha respondido mediante un comunicado a los equipos, más concretamente BMW y Mercedes-Benz, que han criticado públicamente su comportamiento en su vida privada.</p><p><strong>etiquetas</strong>: mosley, fia, escandalo, escuderias</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://f1.gpupdate.net/es/noticias/2008/04/03/mosley-responde-a-los-equipos/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=92</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Alonso deja la puerta abierta a su salida</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/alonso-deja-puerta-abierta-salida</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/alonso-deja-puerta-abierta-salida</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:27:35 +0200</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[fernando]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/alonso-deja-puerta-abierta-salida</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fernando Alonso ha vuelto a dejar abierta la puerta a un posible cambio de equipo una vez concluya la presente temporada.</p><p><strong>etiquetas</strong>: fernando, alonso, salida, renault</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://es.f1-live.com/f1/es/actualidad/noticias/detail/080403170005.shtml'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=91</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Los pilotos de Renault trabajan físicamente</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/pilotos-renault-trabajan-fisicamente</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/pilotos-renault-trabajan-fisicamente</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:26:38 +0200</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[piquet]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/pilotos-renault-trabajan-fisicamente</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los pilotos del equipo Renault F1 Team se han reunido esta mañana para tomar parte en una sesión de preparación física en el hotel del equipo, muy cerca del Circuito Internacional de Bahrein.</p><p><strong>etiquetas</strong>: renault, pilotos, piquet, alonso</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://es.f1-live.com/f1/es/actualidad/noticias/detail/080403172133.shtml'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=90</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Hamilton también censura a Max Mosley</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/hamilton-tambien-censura-max-mosley</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/hamilton-tambien-censura-max-mosley</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:25:13 +0200</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[censuara]]></category>
		<category><![CDATA[fia]]></category>
		<category><![CDATA[max]]></category>
		<category><![CDATA[mosley]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/hamilton-tambien-censura-max-mosley</guid>
		<description><![CDATA[<p>El líder del Mundial, Lewis Hamilton, se ha sumado a la condena por los actos protagonizados el pasado fin de semana por Max Mosley.</p><p><strong>etiquetas</strong>: hamilton, censuara, fia, max, mosley</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://es.f1-live.com/f1/es/actualidad/noticias/detail/080403185650.shtml'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=89</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Heidfeld descarta a BMW de la lucha por el título</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/heidfeld-descarta-bmw-lucha-titulo</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/heidfeld-descarta-bmw-lucha-titulo</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:24:07 +0200</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[titulo]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[sauber]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/heidfeld-descarta-bmw-lucha-titulo</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nick Heidfeld no parece compartir las opiniones que sugieren que BMW Sauber pdoría estar ya listo para luchar este año por el título mundial.</p><p><strong>etiquetas</strong>: heidfeld, bmw, titulo, carreras, sauber</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://es.f1-live.com/f1/es/actualidad/noticias/detail/080402122041.shtml'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=88</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Toyota quiere aprovechar sus test en Sakhir</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/toyota-quiere-aprovechar-test-sakhir</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/toyota-quiere-aprovechar-test-sakhir</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:23:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[sakhir]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[ventaja]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/toyota-quiere-aprovechar-test-sakhir</guid>
		<description><![CDATA[<p>El equipo Panasonic Toyota Racing se dirige al Gran Premio de Bahréin con gran optimismo después de que Jarno Trulli consiguiera una magnífica cuarta posición en Malasia, lo que confirma el excelente progreso que ha realizado el equipo durante el invierno.</p><p><strong>etiquetas</strong>: toyota, sakhir, test, entrenamientos, ventaja</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://es.f1-live.com/f1/es/actualidad/noticias/detail/080402124106.shtml'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=87</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El presidente de la FIA podría haber participado en una orgía nazi</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/presidente-fia-podria-haber-participado-orgia-nazi</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/presidente-fia-podria-haber-participado-orgia-nazi</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 08:08:56 +0200</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[fia]]></category>
		<category><![CDATA[max mosley]]></category>
		<category><![CDATA[orgia]]></category>
		<category><![CDATA[nazi]]></category>
		<category><![CDATA[mosley]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/presidente-fia-podria-haber-participado-orgia-nazi</guid>
		<description><![CDATA[<p>Max Mosley podría verse involucrado en un escándalo sexual. Según el diario británico News of the world, Mosley ha sido visto entrando en una orgía sadomasoquista de estética nazi. La FIA no se ha pronunciado. En las imágenes, Mosley aparece interpretando el papel de un judío al que someten a vejaciones en una recreación de un campo de concentración. Según el periódico, habría estado además con cinco prostitutas.</p><p><strong>etiquetas</strong>: fia, max mosley, orgia, nazi, mosley</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.platemember.com/?p=8'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=86</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Renault en el Gran Premio de Bahrein</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/renault-gran-premio-de-bahrein</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/renault-gran-premio-de-bahrein</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 07:56:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[bahrein 2008]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/renault-gran-premio-de-bahrein</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Circuito Internacional de Bahrein se inauguró en el año 2004 y rápidamente se ganó un lugar destacado en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno. Además de tratarse de la primera carrera en el desierto, el Gran Premio de Bahrein 2004 también pasó a la historia como la primera carrera de Fórmula Uno disputada en Oriente Medio. Desde entonces, el Gran Premio de Bahrein siempre ha ocupado un lugar entre las primeras carreras del calendario y se ha convertido en uno de los acontecimientos deportivos y sociales más importantes de Oriente Medio.</p><p><strong>etiquetas</strong>: renault, bahrein 2008, campeonato, carrera</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://es.f1-live.com/f1/es/actualidad/noticias/detail/080401103544.shtml'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=85</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Victoria para Raikkonen en Malasia y problemas para Massa</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/victoria-para-raikkonen-malasia-problemas-para-massa</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/victoria-para-raikkonen-malasia-problemas-para-massa</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 08:39:38 +0100</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[malasia 2008]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/victoria-para-raikkonen-malasia-problemas-para-massa</guid>
		<description><![CDATA[<p>La carrera de hoy ha estado dominada, sin lugar a dudas, por Ferrari, que ha rodado muchísimo más rápido que cualquier otro equipo. Felipe Massa ha cometido un error (no se sabe si el error ha sido suyo o su monoplaza ha sufrido algún problema) y ha abandonado cuando era segundo, detrás de Raikkonen. Kubica ha logrado terminar segundo, Kovalainen tercero y Hamilton quinto. Entre los dos McLaren se ha colado Trulli, cuarto. Fernando Alonso ha terminado octavo y ha sumado un punto. En cuanto a la meteorología, no ha caído ni una gota.</p><p><strong>etiquetas</strong>: raikkonen, massa, ferrari, malasia 2008</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.formulaunogp.com/2008/03/victoria-para-raikkonen-en-malasia-y.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=84</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Declaraciones post GP de Malasia</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/declaraciones-post-gp-malasia</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/declaraciones-post-gp-malasia</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 08:36:42 +0100</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[malasia 2008]]></category>
		<category><![CDATA[declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[kubica]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[kovalainen]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/declaraciones-post-gp-malasia</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ha sido un día fantástico para el equipo, para Petronas y para mi - segundo podio consecutivo del equipo-. Tras el Gran Premio de Monza 2006 he conseguido subirme a otro podio. Quiero agradecer a todos los miembros del equipo que han trabajado duramente estos dos últimos meses para mejorar el coche. No he tenido una buena salida, he perdido agarre y me he encontrado peleando con Nick y Jarno</p><p><strong>etiquetas</strong>: malasia 2008, declaraciones, pilotos, kubica, raikkonen, kovalainen</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.formulaf1.es/401/declaraciones-post-gp-de-malasia/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=83</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Massa crítica</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/massa-critica</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/massa-critica</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 08:34:13 +0100</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[todt]]></category>
		<category><![CDATA[critica]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/massa-critica</guid>
		<description><![CDATA[<p>El comienzo de temporada de Massa, parece que revela por fin, la naturaleza de un piloto impuesto por el nepotismo de Jean Todt (El mánager de Massa es el hijo de Monsieur Todt).</p><p><strong>etiquetas</strong>: massa, ferrari, todt, critica</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.f1aldia.com/1349/massa-critica.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=82</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Alonso termina octavo en Malasia divirtiéndonos</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/alonso-termina-octavo-malasia-divirtiendonos</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/alonso-termina-octavo-malasia-divirtiendonos</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 08:32:36 +0100</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[octavo]]></category>
		<category><![CDATA[malasia 2008]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/alonso-termina-octavo-malasia-divirtiendonos</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prefiero un millón de veces a Alonso quedando 8º con Renault en en un gran premio como el GP de Malasia que verle quedar 2º o 3º con McLaren. ¿Por qué? pues principalmente porque veo a un Alonso contento, consciente de las limitaciones de su nuevo coche y del trabajo que queda por delante, y sobre todo porque aún así lucha por los pocos puntos que pueda cazar como no le ví hacerlo en año pasado.</p><p><strong>etiquetas</strong>: alonso, octavo, malasia 2008, renault, piloto, carrera</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.elrincondelconductor.com/2008/03/alonso-octavo-en-malasia/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=81</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Raikkonen (Ferrari): &#34;Estoy muy contento ...</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/raikkonen-ferrari-estoy-muy-contento</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/raikkonen-ferrari-estoy-muy-contento</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 08:30:56 +0100</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[malasia 2008]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/raikkonen-ferrari-estoy-muy-contento</guid>
		<description><![CDATA[<p>El piloto finlandés de Ferrari, Kimi Raikkonen, se mostró muy satisfecho tras las dos primeras sesiones de entrenamientos del Gran Premio de Malasia, ...</p><p><strong>etiquetas</strong>: raikkonen, malasia 2008, ferrari</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.cronicas-formula1.com/2008/03/actualidad-formula-1-21032008.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=80</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Raikkonen gana el GP de Malasia con Alonso luchando por los puntos</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/raikkonen-gana-gp-malasia-alonso-luchando-puntos</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/raikkonen-gana-gp-malasia-alonso-luchando-puntos</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 08:27:49 +0100</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[malasia 2008]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/raikkonen-gana-gp-malasia-alonso-luchando-puntos</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si algo nos ha dejado este gran premio de fórmula 1 de Malasia es que Massa debia estar hace mucho tiempo fuera del equipo Ferrari y que Fernando Alonso esta corriendo con un kart en un mundo de fórmula 1. Felipe Massa ha enturbiado el que podia haber sido el rencuentro de Ferrari con el dominio de otros años. Su fallo en carrera cuando iba segundo a provocado su segundo abandono de la temporada y el descontento de sus jefes.</p><p><strong>etiquetas</strong>: raikkonen, malasia 2008, ferrari, alonso, massa, renault, bmw</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.alonsoenferrari.com/raikkonen-gana-el-gp-de-malasia-con-alonso-luchando-por-los-puntos/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=79</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Raikkönnen se otorga la victoria en Malasia</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/raikkonnen-otorga-victoria-malasia</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/raikkonnen-otorga-victoria-malasia</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 08:25:28 +0100</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[malasia 2008]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/raikkonnen-otorga-victoria-malasia</guid>
		<description><![CDATA[<p>GP de Malasia, un GP al que no le ha faltado emoción, en el que los abandonos no han sido abundantes como lo ocurrido hace siete días en el circuito Australiano. Desde la salida la tensión fue máxima, una mala tanto para Fernando como para Nick Heidfild, los cuales vieron como las flechas plateadas pasaban por interior de la primera curva. Las estadísticas de la carrera han quedado bastante repartidas, siendo Massa el que partía desde la Pole Position y no llegando a terminar la carrera, vicotia para Kimi Raikkönnen y</p><p><strong>etiquetas</strong>: raikkonen, malasia 2008, ferrari, alonso, massa</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.simulationsf1.es/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=30'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=78</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Raikkonen vence en Malasia</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/raikkonen-vence-en-malasia</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/raikkonen-vence-en-malasia</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 11:18:11 +0100</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[malasia 2008]]></category>
		<category><![CDATA[kubica]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[kovalainen]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/raikkonen-vence-en-malasia</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kimi Raikkonen se ha adjudicado la victoria en el Gran Premio de Malasia, segunda prueba puntuable para el campeonato del mundo de Fórmula Uno, en la que Robert Kubica y Heikki Kovalainen le han acompañado en el podio.</p><p><strong>etiquetas</strong>: raikkonen, malasia 2008, kubica, ferrari, kovalainen</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://f1.gpupdate.net/es/noticias/2008/03/23/raikkonen-vence-en-malasia/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.formulaf1.net/comments_rss2.php?id=75</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Kovalainen y Hamilton pierden 5 posiciones</title>
		<link>http://www.formulaf1.net/story/kovalainen-hamilton-pierden-5-posiciones</link>
		<comments>http://www.formulaf1.net/story/kovalainen-hamilton-pierden-5-posiciones</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 17:39:43 +0100</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[sancion]]></category>
		<guid>http://www.formulaf1.net/story/kovalainen-hamilton-pierden-5-posiciones</guid>
